| Наименование марки: | Xrido |
| Номер модели: | Настраиваемый |
| МОК: | 1 набор |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Место происхождения | Хэнань, Китай |
| Фирменное наименование | Xrido |
| Номер модели | 200 |
| Тип | Система сортировки отходов |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Деревянный ящик |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставлено |
| Видео инспекции при отправке | Предоставлено |
| Основные компоненты | Двигатель, ПЛК |
| Вес (кг) | 31000 |
| Мощность | 90 кВт, 60 кВт, 20 кВт, 70 кВт |
| Название | Система сортировки отходов |
| Применение | Твердые отходы |
| Функция | Сортировка отходов для переработки |
| Цвет | Индивидуальный цвет |
| Преимущество | Простота эксплуатации, высокая эффективность |
| Напряжение | 220 В/380 В/415 В/440 В/Индивидуальное |
| Производительность | 20 т/сут |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Послепродажное обслуживание | За рубежом |
Завод по переработке материалов (MRF) - это специализированное предприятие, предназначенное для приема, сортировки, обработки и извлечения перерабатываемых материалов из смешанных потоков отходов. Эти предприятия играют решающую роль в системах управления отходами, разделяя такие материалы, как бумага, картон, пластмассы, металлы и стекло, для целей переработки.
MRF используют различные технологии, включая конвейерные ленты, экраны, магниты и системы оптической сортировки, для эффективной сортировки и обработки поступающих материалов. Извлеченные материалы, пригодные для вторичной переработки, затем прессуются или иным образом подготавливаются для продажи производителям, в то время как любые оставшиеся неперерабатываемые отходы обычно отправляются на свалку или подвергаются дальнейшей обработке.
Городские отходы, строительные отходы или устаревшие отходы поступают в питатель → Машина для разрыва мешков → Ленточный конвейер → Машина для просеивания отходов → Магнитный сепаратор → Интегрированный воздушный сепаратор → Платформа ручной сортировки → Система упаковки мусора → Машина для измельчения отходов.
| Модель | XRD-100D | XRD-200D | XRD-400D |
|---|---|---|---|
| Сырье | Бытовые отходы, городской мусор, устаревшие отходы с полигонов, твердые бытовые отходы, строительные и отделочные отходы, металлолом, промышленные отходы, пластиковые отходы, твердые отходы | ||
| Производительность | 100 т/сут | 200 т/сут | 400 т/сут |
| Площадь | 2400㎡ | 2800㎡ | 3000㎡ |
| Рабочее время | 20 часов | 20 часов | 20 часов |
*Это базовая модель нашей машины для сортировки отходов. Наша фабрика производит машины по индивидуальному заказу в соответствии с различными требованиями разных клиентов.