![]() |
Наименование марки: | Xrido |
Номер модели: | Настраиваемый |
МОК: | 1 |
![]() |
![]() |
Модель | Конвейер плоской ленты ((HP) | Размер входа (мм / дюйм) | Барабан полярного колеса ((HP) | рабочая нагрузка (кг) | вибрирующий экран ((HP) | количество машин |
---|---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1,5 кВт) или 3 (2,3 кВт) | 600 / 23,6 дюйма | 7.5 (5,6 кВт) | 400 ~ 800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1,5 кВт) или 3 (2,3 кВт) | 800 / 31,5 в | 10 (7,5 кВт) | 500 ~ 1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1,5 кВт) или 3 (2,3 кВт) | 1000 / 39,4 в | 10 (7,5 кВт) | 600 ~ 1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1,5 кВт) или 3 (2,3 кВт) | 1200 / 47,2 в | 10 (7,5 кВт) | 700 ~ 1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1,5 кВт) или 3 (2,3 кВт) | 1500 / 59 в | 15 (11,3 кВт) | 800 ~ 1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1,5 кВт) или 3 (2,3 кВт) | 1800 / 70,9 в | 15 (11,3 кВт) | 1000 ~ 2000 | 1 | 2 |
• Переработка электронных отходов: отделение драгоценных металлов от электронного мусора.
• Автомобильная переработка: восстановление цветных металлов из автомобилей, вышедших из эксплуатации.
• Металлическое измельчение: обработка измельченного металла для извлечения ценных материалов.