| Наименование марки: | HJ |
| МОК: | 1 |
| Цена: | $5,280-7,250 |
Наши двойные шахты шредеры разработаны для различных применений в различных отраслях, способных обрабатывать твердые материалы, включая электронные отходы, металлы, дерево, пластик, старые шины,упаковочные бочкиРасколотый продукт может быть использован непосредственно или дополнительно обработан в зависимости от типа материала и последующих требований.Эти машины широко используются в переработке промышленных отходов, электронная переработка, переработка поддонов, управление твердыми бытовыми отходами, переработка пластика, переработка шин и бумажная промышленность.
| Модель | Размер (L × W × H) (мм) | Размер входа питания (мм) | Диаметр лезвия (мм) | Толщина лезвия (мм) | Мощность (кВт) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 11х2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 15х2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 22х2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 330 | 40 | 30х2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×690 | 550 | 50/75 | 55х2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 75х2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 90х2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 110х2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 160х2 | 31000 |
Примечания: